Også denne sommeren er det hver torsdag blitt holdt sosiale møter for Klepp Hornmusikk på Sydrå midt i Kleppekrossen.
Alle tilstedeværende med tilknytning til KHM er blitt registrert og ført opp på oppmøtetallerkenen som fungerer som frammøteprotokoll.
Med utgangspunkt i oppmøtetallerkenen, er det avholdt en rekke konkurranser i en rekke ulike klasser om flest oppmøter. Det mest gjeve klassen er personkonkurransen som i år ble vunnet av tre personer: Sonja, Håvard og Ole alle med kun et fravær. Kornett/trompet-gruppen stakk av med seieren i instrumentgruppe-klassen. Mens Ellingsen-klanen vant familie feiden.
I løpet av de 10 torsdagene sommersesongen har vart, har det vært hele 169 frammøter, dvs 16,9 frammøter per gang.
Hele 50 personer, 27 menn og 23 kvinner, har et eller flere registrerte frammøter på oppmøtetallerkenen. Mennene hadde i snitt 3,7 frammøter hver, mens kvinnene hadde 3 frammøter i snitt.
Tallene er utarbeidet av Sydre Utvalgets Statistikk Avdeling (SUSA)
(sydraa@hotmail.com).
Plassering av de enkelte i instrument-grupper og Postadresser baserer seg på KHM's medlemsliste fra mai 1999. Benyttet alder er alder ved sesongstart.
Antall frammøtte per gang
10.juni | 17.juni |
24.juni | 1.juli |
8.juli | 15.juli |
22.juli | 29.juli |
5.aug | 12.aug |
17 | 14 |
17 | 23 |
12 | 16 |
16 | 10 |
19 | 25 |
Resultater fra personkonkurransen
Sonja | Sax | 9 |
Håvard | Kornett/trompet | 9 |
Ole | Kornett/trompet | 9 |
Sinclair | Klarinett | 8 |
Store-litle | Slagverk | 7 |
Gillen | Sax | 7 |
Tore de France | Permisjon | 7 |
Magne | Bass | 7 |
Greta | Fløyte | 6 |
Kristin | Fløyte | 6 |
Jonny | Trombone | 6 |
Nodnes | Permisjon | 6 |
Boris | Slagverk | 5 |
Turid | Fløyte | 5 |
Jorunn | Permisjon | 5 |
Stokken | Tamburmajor | 5 |
Kristina | Sax | 4 |
Per | Støtte | 3 |
Monika | Klarinett | 3 |
Maria | Klarinett | 3 |
Karen | Klarinett | 3 |
Gry | Kornett/trompet | 3 |
Jørn | Kornett/trompet | 3 |
Helge | Sax | 3 |
Sigve | Bass | 2 |
Norleif | Støtte | 2 |
Johnne | Klarinett | 2 |
Anita | Sax | 2 |
Randi | Klarinett | 2 |
Øystein | Klarinett | 2 |
Helen | Støtte | 2 |
Marie | Fløyte | 2 |
Mirijam | Kornett/trompet | 2 |
Kjetil | Kornett/trompet | 2 |
Erling Dag | Horn | 2 |
KillKenneth | Slagverk | 1 |
Rein | Trombone | 1 |
Ane Mari | Klarinett | 1 |
Tore Aa | Klarinett | 1 |
Thor Viggo | Horn | 1 |
Kirsti | Trombone | 1 |
Michael | Slagverk | 1 |
Erlend | Prospect | 1 |
JG | Støtte | 1 |
Hanne | Prospect | 1 |
Inger | Horn | 1 |
Sissel | Kornett/trompet | 1 |
Irene | Kornett/trompet | 1 |
Arne Morten | Permisjon | 1 |
Edel Kristin | Klarinett | 1 |
Resultater fra gruppe-klassen
Gruppe |
Antall frammøter |
Frammøte i prosent |
Framøtte personer |
Antall i gruppen |
Kornett/Trompet | 30 | 25,00 % | 8 | 12 |
Klarinett | 26 | 16,25 % | 10 | 16 |
Sax | 25 | 41,67 % | 5 | 6 |
Fløyte | 19 | 19,00 % | 4 | 10 |
Permisjon | 19 | 13,57 % | 4 | 14 |
Slagverk | 14 | 28,00 % | 4 | 5 |
Bass | 9 | 18,00 % | 2 | 5 |
Trombone | 8 | 20,00 % | 3 | 4 |
Støtte | 8 | 1,05 % | 4 | 76 |
Tamburmajor | 5 | 50,00 % | 1 | 1 |
Horn | 4 | 13,33 % | 3 | 3 |
Prospect | 2 | - | 2 | - |
Bariton | 0 | 0,00 % | 0 | 3 |
Obo | 0 | 0,00 % | 0 | 1 |
Resultater fra Familie-feiden
Ellingsen | 28 |
Lund/Engelsvoll | 24 |
Andersen | 13 |
Hognestad/Steinsland | 12 |
Braut | 11 |
Granberg | 10 |
Saupstad/Pollestad | 10 |
Roth | 5 |
Aarrestad | 2 |
Resultater fra Poststed Klassen
4352 KLEPPE | 47 |
4353 KLEPP ST. | 45 |
4355 KVERNALAND | 20 |
4340 BRYNE | 17 |
4300 SANDNES | 13 |
4354 VOLL | 12 |
4342 UNDHEIM | 7 |
4000 STAVANGER | 4 |
4332 FIGGJO | 2 |
4330 ÅLGÅRD | 1 |
4044 HAFRSFJORD | 1 |
Oppmøte fordelt på aldersgrupper og kjønn
Aldersgruppe |
Menn |
Kvinner |
Sum |
15-19 | 4 | 27 | 31 |
20-24 | 32 | 13 | 45 |
25-29 | 25 | 8 | 33 |
30-34 | 11 | 12 | 23 |
35-39 | 4 | 6 | 10 |
40-44 | 5 | 0 | 5 |
45-49 | 16 | 3 | 19 |
50 + | 3 | 0 | 3 |
Sum | 100 | 69 | 169 |
|