|
Trekningsliste i julelotteriet 2001 |
Nr. | Gevinst | Navn |
1 | Fenalår | Margot Søllesvik |
2 | Fenalår | Marvin Stokka |
3 | Fenalår | Grethe Ertkjern |
4 | Fenalår | Ane Hatteland |
5 | Fenalår | Olav Ulen |
6 | Fenalår | Familien Haugen |
7 | Fenalår | Klaus Brundtland |
8 | Fenalår | Magnar Asheim |
9 | Fenalår | Anne Brit Joland Hansen |
10 | Fenalår | Karen Lorentzen |
11 | Fenalår | Hallstein Otnes |
12 | Fenalår | Magnar Asheim |
13 | Fenalår | Brynjulf Hatteland |
14 | Fenalår | Nora Solheim |
15 | Fenalår | Inger Furenes Nordås |
16 | Fenalår | Håkon B. Hansen |
17 | Fenalår | Fam. Svein Hansen |
18 | Fenalår | Wenche Jensen |
19 | Fenalår | Magne Lea |
20 | Fenalår | Magne Hodne |
21 | Fruktkorg | Lill Kristin Holen |
22 | Fruktkorg | Fam. Randi Egeland |
23 | Fruktkorg | Bjørn Bekkeheien |
24 | Fruktkorg | Ronald Skott Løland |
25 | Fruktkorg | Ingolf Jensen |
26 | Fruktkorg | Erling Friestad |
27 | Fruktkorg | Kåre Bertelsen |
28 | Fruktkorg | Odd Wetteland |
29 | Fruktkorg | Kate Bendiksen |
30 | Fruktkorg | Einar Helleland |
31 | Fruktkorg | Marit Risa |
32 | Fruktkorg | Bjarne Grude |
33 | Fruktkorg | Anders Sukka |
34 | Fruktkorg | Sander Braut |
35 | Fruktkorg | Bernt Øvregård |
36 | Fruktkorg | Asgeir Njærheim |
37 | Fruktkorg | Odd Andersen |
38 | Fruktkorg | Taletta Orstad |
39 | Fruktkorg | Roar Nese |
40 | Fruktkorg | Katrina Roalkvam |
41 | Wok-panne | Jon Garman Nærland |
42 | Wok-panne | Glenn Severin Rimestad |
43 | Verktøyskrin | John Axel Granberg |
44 | Verktøyskrin | Eirik Njærheim |
45 | Steikepanne | Else Berit Bekkeheien |
46 | Steikepanne | Aud Idsøe |
47 | Kaffekanne | Fam. Ingve Kindervåg |
48 | Kaffekanne | Arne Andersen |
49 | Gavekort 4000 kr Klepp H-lag | Stian Lode |
|
Publisert 17.12.2001 kl 00:00 |
| |
|
| |