|
Trekningsliste i julelotteriet 2002 |
Nr. | Gevinst | Navn |
1 | Fruktkorg | Rolf Berg |
2 | Fruktkorg | Brit og Anders Borgenvik |
3 | Fruktkorg | Familien Espeland |
4 | Fruktkorg | Norleif Horpestad |
5 | Fruktkorg | Åsa Braut |
6 | Fruktkorg | Anne Braut |
7 | Fruktkorg | Ingunn Myklebust |
8 | Fruktkorg | Siri Karlsen |
9 | Fruktkorg | Ann Bente Rindal |
10 | Fruktkorg | Inger F. Nordås |
11 | Fruktkorg | Egil Solem |
12 | Fruktkorg | Mormor Høiland |
13 | Fruktkorg | Jostein i Markjå |
14 | Fruktkorg | Sigmund Åse |
15 | Fruktkorg | Elin Hodne |
16 | Fruktkorg | Marta Orstad |
17 | Fruktkorg | Grete Byberg |
18 | Fruktkorg | Inger Hilde Mjaaland |
19 | Fruktkorg | Konrad Bate |
20 | Fruktkorg | Rune Taksdal |
21 | Fenalår | Samuel Auestad |
22 | Fenalår | Marie Tjosevik |
23 | Fenalår | Norunn Bore |
24 | Fenalår | Reidar Laland |
25 | Fenalår | Ingvild Braut |
26 | Fenalår | Siri Prestegård |
27 | Fenalår | Familien Goa |
28 | Fenalår | Johanne Tjosevik |
29 | Fenalår | Skoffe-Eirik |
30 | Fenalår | Malin J. Somby |
31 | Fenalår | Oddmund Andersen |
32 | Fenalår | Oddvar Håland |
33 | Fenalår | Odd Einar Tveit |
34 | Fenalår | Thor Viggo Aarrestad |
35 | Fenalår | Arild Johan Carlsen |
36 | Fenalår | Silje Kristin Eiane |
37 | Fenalår | Johnne Bond |
38 | Fenalår | Tore Anda Fuglestad |
39 | Fenalår | Tore Gudmestad |
40 | Fenalår | Øyvind Iversen |
41 | Hardanger-bestikk | Kitty Øvrevold |
42 | Polaris grytesett | Elin Kverneland |
43 | Gavekort 4000 kr Coop Klepp | Mormor Høiland |
|
Publisert 22.12.2002 kl 00:00 |
| |
|
| |